Hírhozó megjelenések

Egyesületünknek 2018 februárjától adódott a lehetőség, hogy új tartalommal töltse meg a kerületi önkormányzat lapjában, a Hírhozóban a környezetvédelmi oldalt.
Tagjaink a lehetőségeinkhez mérten minden számhoz igyekeznek hozzájárulni bízva abban, hogy meg tudnak jelenni a cikkek előbb vagy utóbb a lapban.

 

A Hírhozó általunk szerkesztett oldalai:

28. évfolyam 2. szám / 2018. FEBRUÁR 15.
28. évfolyam 3. szám / 2018. MÁRCIUS 2.
28. évfolyam 5. szám / 2018. ÁPRILIS 16
28. évfolyam 6. szám / 2018. MÁJUS 7.
28. évfolyam 7. szám / 2018. MÁJUS 28.
28. évfolyam 9. szám / 2018. JÚNIUS 30.
28. évfolyam 11. szám / 2018. AUGUSZTUS 17.
28. évfolyam 12. szám / 2018. SZEPTEMBER 17.
28. évfolyam 15. szám / 2018. NOVEMBER 29.

29. évfolyam 2. szám / 2019. FEBRUÁR 21.
29. évfolyam 4. szám / 2019. MÁRCIUS 29.
29. évfolyam 6. szám / 2019. MÁJUS 10.
29. évfolyam 9. szám / 2019. JÚLIUS 16.
29. évfolyam 10. szám / 2019. AUGUSZTUS 16.
29. évfolyam 11. szám / 2019. SZEPTEMBER 5.
29. évfolyam 14. szám / 2019. NOVEMBER 15.
29. évfolyam 15. szám / 2019. NOVEMBER 28.
29. évfolyam 16. szám / 2019. DECEMBER 18.

30. évfolyam 4. szám / 2020. ÁPRILIS 3.
30. évfolyam 5. szám / 2020. ÁPRILIS 24.
30. évfolyam 6. szám / 2020. MÁJUS 14.
30. évfolyam 7. szám / 2020. JÚNIUS 12.
30. évfolyam 8. szám / 2020. JÚLIUS 3.
30. évfolyam 9. szám / 2020. JÚLIUS 23.
30. évfolyam 10. szám / 2020. AUGUSZTUS 14.
30. évfolyam 12. szám / 2020. SZEPTEMBER 24.
30. évfolyam 14. szám / 2020. NOVEMBER 5.
30. évfolyam 15. szám / 2020. NOVEMBER 27.
30. évfolyam 16. szám / 2020. DECEMBER 17.

Köszönet a mindenkori szerzőknek és a szerkesztőknek (korábban Lovranits Júliának) míg jelenleg Huszárné Trencséni Máriának az áldozatos, önkéntes munkáért.

 

A Hírhozó összes száma 2004-től kezdve itt érhető el digitális állapotban.